Lühivastus: septik koos imbväljaku ja paigaldusega 2 200 – 4 800 €, biopuhasti 4 200 – 8 200 €, kogumismahuti 2 500 – 5 000 € (võtmed kätte, koos käibemaksuga). Allpool on lahti kirjutatud, millest need numbrid koosnevad ja mis su krundil hinda liigutab. Kiireima isikliku vahemiku annab kalkulaator — 6 küsimust, 1 minut.
| Lahendus | Hind | Kellele sobib |
|---|---|---|
| Septik + imbväljak | 2 200 – 4 800 € | imbumisvõimeline pinnas, püsikodu või suvila |
| Septik + kõrgendatud imbväljak | 2 800 – 5 500 € | kõrge põhjaveega krunt |
| Biopuhasti | 4 200 – 8 200 € | aastaringne kodu, ka raske pinnas |
| Kogumismahuti (5–10 m³) | 2 500 – 5 000 € | reoveekogumisala, väike veekasutus |
| Piirkond | Koorem kuni 5 m³ | Koorem kuni 10 m³ |
|---|---|---|
| Tallinn ja Harjumaa | 55 – 115 € | 115 – 185 € |
| Tartumaa | 55 – 90 € | 90 – 100 € |
| Võru- ja Põlvamaa | 65 – 75 € | 75 – 85 € |
| Lääne-Virumaa | alates 45 € | ~90 – 110 € |
| Saaremaa, Pärnumaa jt | kokkuleppel, tüüpiliselt 60 – 120 € koorem + kilomeetritasu | |
Teenusepakkujate avalike 2026. a hinnakirjade vahemikud koos käibemaksuga.
| Lahendus (4-liikmeline pere, aastaringne) | 10 a kokku | Sisu |
|---|---|---|
| Septik + imbväljak | ~4 100 € | paigaldus ~3 200 € + tühjendus 1× a |
| Biopuhasti | ~7 400 € | paigaldus ~5 900 € + hooldus ja elekter |
| Kogumismahuti 10 m³ | ~21 500 € | paigaldus ~3 500 € + tühjendus ~18× aastas |
| Stsenaarium | Sobiv lahendus | Hinnanguline hind |
|---|---|---|
| 4-liikmeline pere Tartumaal, aastaringne kodu, liivane pinnas, madal põhjavesi | 2 m³ septik + imbväljak ~18 m² | ~2 800 – 3 600 € + tühjendus 90 €/a |
| Paepealne krunt Harjumaal, aastaringne, paas algab ~0,8 m sügavuselt | Biopuhasti (imbväljakuks pinda napib), raskem kaevetöö | ~5 500 – 8 200 €, sh paase kaevamine +500 – 1 500 € |
| Suvila Läänemaal, 2 inimest, kasutus mai–september, märg maa | 5–10 m³ kogumismahuti | ~2 500 – 4 000 € + tühjendus ~200 – 400 €/a |
Need on tüüpjuhtumite hinnangud meie kalkulaatori loogika põhjal — sinu täpse vahemiku annab kalkulaator ja lõpliku hinna paigaldaja ülevaatus.
Hajaasustuse piirkonnas jah — kuni 6 500 € majapidamise kohta ehk kuni 67% kuludest. Loe täpsemalt: hajaasustuse programmi juhend. Taotlusele on vaja paigaldaja hinnapakkumist — see on veel üks põhjus küsida pakkumine juba enne vooru.
Arvuta oma krundi hind — 1 minut →
Kõik hinnad on orienteeruvad turu hinnavahemikud koos käibemaksuga; lõplik hind selgub paigaldaja pakkumises pärast kinnistu ülevaatust. Info seisuga august 2026.